امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش به منظور افزایش آسایش و ایمنی و همچنین مدیریت مصرف انرژی، بحث هوشمندسازی در ساختمان های جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جهت افزایش ایمنی و کارایی سیستم های مختلف ارتباط بین این تجهیزات بر اساس پرتوکل KNX، انجام می گیرد. در واقع رابط اصلی بین این اجزا کابل KNX است.
آنچه در مورد کابل KNX باید بدانیم؟
کابل KNX (کی ان ایکس) یا در اصطلاح تخصصی، TP1 که به کابل هوشمند سازی نیز معروف است؛ یکی دیگر از محصولات تخصصی شرکت الکتروسیم هدایت است، که با نام تجاری هدسان (HEDsun) تولید می گردد. این کابل در دو نوع تک زوج و دو زوج جهت مصارف مختلف هوشمندسازی و BMS در ساختمان عرضه می گردد.
جنس روکش کابل knx هدسان در دو نوع پی. وی .سی. (PVC) و هالوژن فری (HFFR) است. در ساختار کابل، پوشش فویل فلزی جهت هر زوج سیم و در نهایت کل کابل باعث از بین رفتن کامل نویز و اغتشاش محیطی می گردد. این محصول پس از تایید مراحل آزمایشگاهی مختلف توسط کارشناسان کنترل کیفیت، طبق سفارش مشتری یه صورت کلاف های 100 متری و قرقره های 300 متری با بازار عرضه می شود.

کابل هوشمندسازی KNX هدسان تولید شده توسط الکتروسیم هدایت
مشخصات فنی
– کابل KNX با عایق PVC مطابق استاندارد 5308 BS
– دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-5 تا C°+70
در نصب ثابت C°-30 تا C°+80
– ولتاژ نامی:
0.5 تا 1 U0/U=300/500 V
1.5 و بالاتر U0/U=450/750 V
– تست ولتاژ: 2500V a.c. 50Hz
کاربردها
کابلهای KNX هدسان جهت مصارف هوشمندسازی ساختمان و BMS استفاده می گردد. به دلیل ساختمان ویژه این کابل تاثیر نویز به حداقل رسیده و جهت انتقال دیتا و سیگنال های ضعیف در محیط های نویزی نیز می توان استفاده نمود. برخی از موارد مهم و پایه ای در زمینه کاربردهای کابل KNX در زمینه خانه هوشمند یا اتوماسیون ساختمان به صورت مختصر به شرح زیر است.
_ کنترل دما
_ کنترل روشنایی
_ پرده های برق و سایر تجهیزات موتوری
_ سیستم مدیریت مصرف انرژی
_ سیستم امنیتی
_ سیستم صوتی (با پوشش کامل منزل)
_ سیستم صوتی – تصویری
_ Interface (تجهیزات ارتباطی بین کاربران و سیستم)
ساختار کابل
این کابلها در دو نوع تک زوج و دو زوج تولید گردد.
– Cu / PVC
– هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228
-هادی درین مس قلع اندود
– فویل آلومنیوم
– عایق PVC/C
جدول مشخصات (PVC)
نوع | تک زوج | دو زوج |
---|---|---|
Cable structure | 1x2x0.8 mm | 2x2x0.8 mm |
Inner conductor | Copper, bare | Copper, bare |
Core insulation | PVC | PVC |
Core colors | red, black | white- yellow , red-black |
Stranding element | one pairing | Star quad |
Separator1 | - | Polyester foil over stranded bundle |
Shielding 1 | - | Al-Foil + tinned copper drain wire |
Separator2 | Polyester foil over stranded bundle | |
Total shielding | Al-Foil + tinned copper drain wire | Al-Foil + tinned copper drain wire |
Outer sheath material | PVC / Self extinguish | PVC / Self extinguish |
Cable external diameter | app. 6,2 mm ± 0,3 mm | app. 6,6 mm ± 0,3 mm |
Outer sheath color | Green | Green |
Electrical data | 1x2x0.8 mm | 2x2x0.8 mm |
Characteristic impedance | 100 Ohm | 100 Ohm |
Conductor resistance, max | 36,6 Ohm/km | 73,2 Ohm/km |
Insulation resistance, min | 0.1 GOhm x km | 0,1 GOhm x km |
Loop resistance | 73,2 Ohm/km max. | 146,4 Ohm/km max |
Mutual capacitance | 120 nF/km nom. | 100 nF/km nom |
Test voltage | 4 kV | 4 kV |
Technical data | ||
Weight | app. 40 kg/km | app. 54 kg/km |
bending radius, repeated | 95 mm | 95 mm |
Operating temperature range min | -30°C | -30°C |
Operating temperature range max | +70°C | +70°C |
Norms Applicable standards | EIB/KNX standard Flame-retardant acc. IEC 60332-2-1 |
جدول مشخصات (HFFR)
نوع | تک زوج | دو زوج |
---|---|---|
Cable structure | 1x2x0.8 mm | 2x2x0.8 mm |
Inner conductor | Copper, bare | Copper, bare |
Core insulation | PE | PE |
Core colors | red, black | white- yellow , red-black |
Stranding element | one pairing | Star quad |
Separator1 | - | Polyester foil over stranded bundle |
Shielding 1 | - | Al-Foil + tinned copper drain wire |
Separator2 | Polyester foil over stranded bundle | Polyester foil over stranded bundle |
Total shielding | Al-Foil + tinned copper drain wire | Al-Foil + tinned copper drain wire |
Outer sheath material | HFFR (Halogen Free Flame Retardant) | HFFR (Halogen Free Flame Retardant) |
Cable external diameter | app. 6,2 mm ± 0,3 mm | app. 6,6 mm ± 0,3 mm |
Outer sheath color | Green | Green |
Electrical data | 1x2x0.8 mm | 2x2x0.8 mm |
Characteristic impedance | 100 Ohm | 100 Ohm |
Conductor resistance, max | 36,6 Ohm/km | 73,2 Ohm/km |
Insulation resistance, min | 0.1 GOhm x km | 0,1 GOhm x km |
Loop resistance | 73,2 Ohm/km max. | 146,4 Ohm/km max |
Mutual capacitance | 120 nF/km nom. | 100 nF/km nom |
Test voltage | 4 kV | 4 kV |
Technical data | ||
Weight | app. 40 kg/km | app. 54 kg/km |
bending radius, repeated | 95 mm | 95 mm |
Operating temperature range min | -30°C | -30°C |
Operating temperature range max | +70°C | +70°C |
Norms Applicable standards | EIB/KNX standard Flame-retardant acc. IEC 60332-2-1 | EIB/KNX standard Halogen-free acc. to 60754-1 Flame-retardant |
دانلود pdf
محتوای ضامنی اینجا وارد شود