جدول محاسبه سطح مقطع کابل های مسی و آلومینیومی با توجه به مسافت و شدت جریان مجاز در سیستم سه فار با ولتاژ نامی 380 ولت در شرایط محیط خاک و دمای ۲۰ درجه
1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 450 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 | آلومینیوم | مس |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 15 | 27 | – | 1.5 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 12 | 25 | 36 | – | 2.5 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 10 | 13 | 20 | 40 | 46 | – | 4 |
– | – | – | – | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 58 | 58 | 10 | 6 |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 33 | 50 | 77 | 77 | 16 | 10 |
8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 32 | 40 | 53 | 80 | 100 | 100 | 25 | 16 |
12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | 27 | 31 | 35 | 41 | 50 | 62 | 83 | 125 | 130 | 130 | 50 | 25 |
17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 49 | 57 | 69 | 86 | 115 | 155 | 155 | 155 | 70 | 35 |
23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 46 | 52 | 58 | 66 | 78 | 93 | 117 | 156 | 185 | 185 | 185 | 95 | 50 |
33 | 36 | 41 | 47 | 55 | 66 | 74 | 83 | 95 | 111 | 133 | 166 | 222 | 230 | 230 | 230 | 120 | 70 |
45 | 50 | 56 | 64 | 75 | 90 | 100 | 112 | 129 | 150 | 180 | 225 | 275 | 275 | 275 | 275 | 150 | 95 |
55 | 67 | 69 | 89 | 92 | 111 | 123 | 139 | 159 | 185 | 22 | 278 | 315 | 315 | 315 | 315 | 185 | 120 |
66 | 73 | 82 | 94 | 110 | 132 | 147 | 165 | 189 | 220 | 264 | 330 | 355 | 355 | 355 | 355 | 240 | 150 |
78 | 87 | 98 | 112 | 131 | 157 | 174 | 196 | 224 | 267 | 314 | 393 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 185 |
87 | 97 | 109 | 124 | 145 | 174 | 194 | 218 | 249 | 291 | 349 | 437 | 465 | 465 | 465 | 465 | 400 | 240 |
99 | 110 | 124 | 141 | 165 | 198 | 220 | 248 | 283 | 331 | 397 | 496 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 300 |
در انتخاب سطح مقطع مناسب باید به هر دو عامل افت ولتاژ و جریان مجاز توجه کرد. که البته برای مسافت های طولانی افت ولتاژ عامل اصلی است. در جدول فوق به هر دو عامل توجه شده است. ماکزیمم شدت جریان مجاز در هر ردیف جدول فوق در شرایط محیطی خاک و دمای 20 درجه است٬ در صورت تغییر دما ماکزیمم شدت جریان مجاز هر ردیف باید طبق جدول زیر اصلاح شود.
جریان مجاز کابل
جدول تصحیح جریان مجاز کابل با درجه حرارت برای نصب خاک | ||||||||||||||||
درجه حرارت (C°) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||
ضریب تصحیح | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.63 | 0.55 | 0.45 | |||||
شدت جریان مجاز کابل های چند رشته مسی (بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ) برای حالت نصب در هوا در 30 درجه سانتیگراد | ||||||||||||||||
سطح مقطع هادی | 240 | 185 | 150 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | |
شدت جریان مجاز | 435 | 370 | 325 | 285 | 245 | 200 | 160 | 130 | 105 | 80 | 60 | 44 | 34 | 25 | 18 | |